期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015234 | 4 5 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015235 | 1 0 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015236 | 2 6 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015237 | 1 0 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015238 | 2 6 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015239 | 8 9 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015240 | 4 6 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015241 | 9 5 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015242 | 7 6 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015243 | 8 9 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015244 | 8 8 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015245 | 8 3 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015246 | 3 1 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015247 | 4 9 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015248 | 9 9 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015249 | 3 1 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015250 | 8 7 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015251 | 6 6 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015252 | 9 6 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015253 | 当前期杀号 | 3 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 9 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 4 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 14 | 12 | 19 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 14 | 16 | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 74% | 84% | 100% | 84% | 95% | 95% | 84% | 100% | 95% | 79% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 15 | 19 | 8 | 18 | 14 | 12 | 19 | 11 | 6 | 2 |
253期 福彩3D杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-09-16 22:57
上一篇:
253期 3D杀和值尾
下一篇:
253期 福彩3D杀跨度
最新文章
更多>