期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015219 | 1 9 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015220 | 3 2 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015221 | 7 8 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015222 | 4 3 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015223 | 3 8 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015224 | 6 4 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015225 | 8 5 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015226 | 4 4 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015227 | 4 4 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015228 | 3 1 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015229 | 9 9 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015230 | 7 2 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015231 | 5 0 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015232 | 5 3 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015233 | 9 8 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015234 | 4 3 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015235 | 4 6 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015236 | 9 1 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015237 | 3 0 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015238 | 当前期杀号 | 7 | -- | 2 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 8 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 4 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 19 | 1 | 8 | 19 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 19 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 100% | 84% | 89% | 100% | 89% | 89% | 89% | 89% | 79% | 95% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 19 | 9 | 8 | 19 | 14 | 7 | 12 | 8 | 5 | 14 | 2 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
238期 排列三和尾值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-09-01 23:09
下一篇:
238期 排列三跨度值杀号(天齐网)
最新文章
更多>