万位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015212 | 6 1 4 3 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015213 | 0 5 5 5 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015214 | 1 9 0 9 0 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015215 | 1 5 4 7 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015216 | 2 5 4 5 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015217 | 2 4 2 6 8 | 9 | 6 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015218 | 2 3 2 5 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015219 | 1 9 2 8 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015220 | 3 2 8 7 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015221 | 7 8 1 6 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015222 | 4 3 8 6 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015223 | 3 8 7 2 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015224 | 6 4 1 4 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015225 | 8 5 9 4 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015226 | 4 4 0 2 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015227 | 4 4 2 8 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015228 | 3 1 2 1 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015229 | 9 9 1 4 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015230 | 7 2 7 5 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015231 | 当前期杀号 | 0 | -- | 8 | -- | 0 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 1 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 10 | 4 | 4 | 8 | 19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 84% | 84% | 95% | 100% | 74% | 89% | 89% | 89% | 89% | 37% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 10 | 11 | 10 | 10 | 19 | 4 | 14 | 10 | 12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
千位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015212 | 6 1 4 3 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015213 | 0 5 5 5 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015214 | 1 9 0 9 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015215 | 1 5 4 7 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015216 | 2 5 4 5 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015217 | 2 4 2 6 8 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015218 | 2 3 2 5 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015219 | 1 9 2 8 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015220 | 3 2 8 7 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015221 | 7 8 1 6 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015222 | 4 3 8 6 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015223 | 3 8 7 2 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015224 | 6 4 1 4 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015225 | 8 5 9 4 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015226 | 4 4 0 2 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015227 | 4 4 2 8 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015228 | 3 1 2 1 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015229 | 9 9 1 4 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015230 | 7 2 7 5 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015231 | 当前期杀号 | 8 | -- | 9 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 6 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 1 | 12 | 1 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 95% | 89% | 95% | 89% | 95% | 79% | 79% | 95% | 89% | 47% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 13 | 7 | 8 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
百位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015212 | 6 1 4 3 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015213 | 0 5 5 5 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015214 | 1 9 0 9 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015215 | 1 5 4 7 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015216 | 2 5 4 5 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015217 | 2 4 2 6 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015218 | 2 3 2 5 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015219 | 1 9 2 8 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015220 | 3 2 8 7 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015221 | 7 8 1 6 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015222 | 4 3 8 6 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015223 | 3 8 7 2 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015224 | 6 4 1 4 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015225 | 8 5 9 4 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015226 | 4 4 0 2 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015227 | 4 4 2 8 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015228 | 3 1 2 1 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015229 | 9 9 1 4 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2015230 | 7 2 7 5 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015231 | 当前期杀号 | 4 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 8 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 79% | 79% | 95% | 74% | 95% | 89% | 89% | 95% | 84% | 84% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 6 | 11 | 10 | 6 | 18 | 11 | 11 | 17 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
十位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015212 | 6 1 4 3 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015213 | 0 5 5 5 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015214 | 1 9 0 9 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015215 | 1 5 4 7 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015216 | 2 5 4 5 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015217 | 2 4 2 6 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015218 | 2 3 2 5 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015219 | 1 9 2 8 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015220 | 3 2 8 7 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015221 | 7 8 1 6 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015222 | 4 3 8 6 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015223 | 3 8 7 2 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015224 | 6 4 1 4 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015225 | 8 5 9 4 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015226 | 4 4 0 2 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015227 | 4 4 2 8 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015228 | 3 1 2 1 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015229 | 9 9 1 4 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015230 | 7 2 7 5 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015231 | 当前期杀号 | 3 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 1 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 84% | 95% | 89% | 84% | 89% | 32% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 18 | 15 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 8 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2015212
6 1 4 3 1
8
5
3
1
0
7
8
8
7
8
9
2015213
0 5 5 5 5
2
3
1
6
4
4
7
5
7
8
9
2015214
1 9 0 9 0
9
4
6
5
7
7
6
2
2
6
全对
2015215
1 5 4 7 9
2
0
3
7
6
3
4
4
3
3
全对
2015216
2 5 4 5 8
8
0
2
6
4
7
2
3
7
7
9
2015217
2 4 2 6 8
2
5
3
4
1
1
8
0
0
6
9
2015218
2 3 2 5 4
1
2
3
4
0
9
8
1
6
3
9
2015219
1 9 2 8 6
9
8
0
2
2
1
5
7
3
5
全对
2015220
3 2 8 7 5
2
6
2
7
7
2
1
5
0
8
9
2015221
7 8 1 6 3
4
4
1
2
6
5
2
3
1
5
9
2015222
4 3 8 6 4
7
5
9
5
5
4
1
5
1
8
9
2015223
3 8 7 2 6
2
3
6
7
3
7
5
3
6
3
8
2015224
6 4 1 4 6
2
0
7
2
9
3
0
4
6
7
9
2015225
8 5 9 4 4
0
9
3
2
8
9
3
7
6
4
9
2015226
4 4 0 2 6
0
5
6
3
4
3
0
9
4
7
9
2015227
4 4 2 8 7
1
0
6
3
8
2
6
2
9
1
全对
2015228
3 1 2 1 8
0
8
1
8
2
2
8
7
0
3
7
2015229
9 9 1 4 0
5
1
9
1
2
8
6
8
7
9
全对
2015230
7 2 7 5 3
0
0
4
8
9
7
5
3
4
2
9
2015231
当前期杀号
4
--
8
--
5
--
2
--
3
--
5
--
0
--
2
--
4
--
2
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
目前连对次数
14
2
4
2
19
8
2
0
6
5
0
总正确次数
18
18
17
16
19
18
17
15
17
18
5
准确率(全对率)
95%
95%
89%
84%
100%
95%
89%
79%
89%
95%
26%
最大连错次数
1
1
1
1
0
1
1
2
2
1
7
最大连对次数
14
16
11
9
19
10
10
8
11
13
2