期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015202 | 9 2 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015203 | 9 8 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015204 | 6 4 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015205 | 3 1 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015206 | 0 9 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015207 | 6 3 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015208 | 2 5 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015209 | 5 4 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015210 | 5 0 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015211 | 7 0 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015212 | 8 9 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015213 | 2 0 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015214 | 2 4 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015215 | 2 1 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015216 | 0 5 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015217 | 3 6 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015218 | 1 9 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015219 | 5 6 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015220 | 8 8 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015221 | 当前期杀号 | 5 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 3 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 5 | 2 | 19 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 15 | 19 | 14 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 79% | 100% | 74% | 89% | 95% | 74% | 95% | 95% | 89% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 13 | 9 | 19 | 4 | 8 | 18 | 7 | 18 | 11 | 11 | 1 |
211期 福彩3D杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-08-16 00:54
上一篇:
211期 3D杀和值尾
下一篇:
211期 福彩3D杀跨度
最新文章
更多>