期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015175 | 7 4 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015176 | 7 7 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015177 | 6 0 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015178 | 1 4 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015179 | 3 8 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015180 | 7 0 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015181 | 2 8 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015182 | 4 1 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015183 | 7 3 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015184 | 1 1 9 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015185 | 8 7 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015186 | 5 1 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015187 | 8 7 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015188 | 6 6 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015189 | 2 2 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015190 | 4 0 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015191 | 7 1 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015192 | 7 7 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015193 | 4 1 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015194 | 当前期杀号 | 6 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 11 | 4 | 13 | 7 | 7 | 4 | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 95% | 95% | 89% | 89% | 84% | 100% | 79% | 79% | 100% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 14 | 13 | 7 | 9 | 10 | 19 | 7 | 8 | 19 | 2 |
194期 福彩3D杀和值尾(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-07-19 23:08
上一篇:
194期 3D直选百十个位杀号(天齐网)
下一篇:
194期 福彩3D杀跨度(天齐网)
最新文章
更多>