期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015174 | 9 3 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015175 | 6 1 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015176 | 7 6 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015177 | 0 7 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015178 | 7 2 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015179 | 5 3 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015180 | 0 2 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015181 | 8 6 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015182 | 7 8 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015183 | 6 5 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015184 | 2 9 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015185 | 7 9 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015186 | 7 8 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015187 | 0 5 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015188 | 3 1 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015189 | 7 6 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015190 | 6 8 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015191 | 5 1 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2015192 | 6 6 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015193 | 当前期杀号 | 8 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 84% | 95% | 84% | 95% | 95% | 89% | 95% | 89% | 95% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | 12 | 9 | 17 | 10 | 17 | 4 |
193期 排列三跨度值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-07-19 00:25
上一篇:
193期 排列三和尾值杀号(天齐网)
下一篇:
193期 排5直选百十个位杀号
最新文章
更多>