期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015155 | 1 8 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015156 | 8 2 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015157 | 2 2 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015158 | 0 3 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015159 | 8 4 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015160 | 2 9 7 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015161 | 8 2 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015162 | 0 3 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015163 | 0 3 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015164 | 1 3 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015165 | 5 6 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015166 | 1 8 9 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015167 | 6 0 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015168 | 3 0 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015169 | 5 1 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015170 | 3 1 3 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015171 | 6 7 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015172 | 8 6 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015173 | 4 9 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015174 | 当前期杀号 | 9 | -- | 3 | -- | 8 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 2 | -- | 3 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 11 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 4 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 95% | 84% | 100% | 89% | 95% | 84% | 79% | 100% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 9 | 13 | 10 | 19 | 12 | 14 | 10 | 4 | 19 | 1 |
174期 福彩3D杀和值尾(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-06-29 22:31
上一篇:
174期 3D直选百十个位杀号(天齐网)
下一篇:
174期 福彩3D杀跨度(天齐网)
最新文章
更多>