期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015149 | 0 8 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015150 | 7 7 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015151 | 4 5 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015152 | 6 8 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015153 | 0 8 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015154 | 2 2 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015155 | 4 0 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015156 | 9 7 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015157 | 0 8 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015158 | 7 6 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015159 | 7 2 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015160 | 1 7 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2015161 | 6 6 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015162 | 0 7 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015163 | 6 4 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015164 | 3 9 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2015165 | 3 8 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015166 | 5 3 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015167 | 3 5 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015168 | 当前期杀号 | 5 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 6 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 17 | 19 | 16 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 89% | 100% | 84% | 95% | 79% | 89% | 84% | 79% | 95% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 9 | 6 | 19 | 11 | 15 | 5 | 14 | 7 | 7 | 11 | 3 |
168期 排列三跨度值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-06-23 23:46
上一篇:
168期 排列三和尾值杀号(天齐网)
最新文章
更多>