期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015052 | 13 19 24 27 29+07 08 | 25 | 11 | 05 | 33 | 02 | 05 | 35 | 35 | 06 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015053 | 08 25 28 29 32+04 07 | 21 | 27 | 29 | 14 | 18 | 20 | 15 | 31 | 35 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015054 | 02 09 15 24 34+03 09 | 25 | 01 | 01 | 25 | 01 | 18 | 34 | 07 | 17 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015055 | 06 11 14 20 30+05 10 | 35 | 31 | 06 | 18 | 06 | 16 | 31 | 35 | 16 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015056 | 06 12 19 26 35+03 10 | 30 | 01 | 22 | 25 | 22 | 10 | 02 | 10 | 01 | 30 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015057 | 01 05 07 14 26+04 06 | 21 | 09 | 13 | 33 | 13 | 33 | 05 | 19 | 09 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015058 | 10 14 20 27 30+07 12 | 02 | 09 | 33 | 26 | 30 | 20 | 20 | 13 | 02 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015059 | 07 09 19 23 32+01 03 | 14 | 25 | 29 | 30 | 14 | 29 | 20 | 25 | 25 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015060 | 16 24 25 26 33+04 11 | 19 | 14 | 23 | 12 | 09 | 08 | 35 | 15 | 14 | 23 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015061 | 06 07 08 16 22+02 10 | 11 | 03 | 17 | 06 | 15 | 15 | 03 | 06 | 03 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015062 | 06 07 13 14 15+01 04 | 30 | 15 | 11 | 15 | 21 | 15 | 17 | 02 | 16 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015063 | 01 04 06 34 35+02 04 | 23 | 33 | 07 | 30 | 30 | 30 | 24 | 33 | 04 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015064 | 02 08 20 28 31+07 10 | 32 | 34 | 30 | 32 | 18 | 34 | 07 | 11 | 18 | 34 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015065 | 04 05 07 13 35+08 11 | 12 | 32 | 04 | 30 | 31 | 23 | 14 | 22 | 08 | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015066 | 01 03 07 13 29+02 10 | 22 | 01 | 07 | 20 | 35 | 08 | 06 | 25 | 35 | 04 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015067 | 04 10 18 24 27+04 11 | 08 | 21 | 21 | 20 | 21 | 30 | 03 | 08 | 33 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015068 | 02 03 20 31 35+04 08 | 01 | 09 | 24 | 30 | 25 | 15 | 13 | 30 | 09 | 25 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015069 | 02 09 11 22 25+01 07 | 15 | 03 | 16 | 31 | 12 | 19 | 12 | 15 | 12 | 17 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015070 | 03 09 12 17 18+04 12 | 01 | 04 | 20 | 31 | 14 | 28 | 13 | 14 | 31 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015071 | 当前期杀号 | 21 | -- | 17 | -- | 07 | -- | 05 | -- | 03 | -- | 08 | -- | 25 | -- | 05 | -- | 35 | -- | 17 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 19 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 100% | 89% | 79% | 89% | 89% | 89% | 84% | 95% | 95% | 95% | 47% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 19 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 | 16 | 4 |
专题:大乐透前区杀号汇总