期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015131 | 4 7 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015132 | 6 8 5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015133 | 0 0 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015134 | 6 6 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015135 | 2 3 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015136 | 3 7 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015137 | 2 3 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015138 | 1 8 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015139 | 3 3 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015140 | 7 5 5 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015141 | 8 1 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015142 | 3 6 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015143 | 8 8 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015144 | 9 8 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015145 | 1 9 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015146 | 4 6 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015147 | 3 3 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015148 | 7 5 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015149 | 0 2 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015150 | 当前期杀号 | 8 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 8 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 10 | 0 | 11 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 79% | 95% | 95% | 89% | 84% | 89% | 84% | 68% | 89% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 6 | 11 | 18 | 12 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 |
150期 3D和尾值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-06-05 22:54
上一篇:
150期 3D直选百十个位杀号(天齐网)
下一篇:
150期 3D杀跨度杀号(天齐网)
最新文章
更多>