期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015129 | 2 3 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015130 | 5 1 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015131 | 7 7 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015132 | 3 9 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015133 | 9 5 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015134 | 1 5 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015135 | 0 2 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015136 | 8 8 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015137 | 2 2 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015138 | 4 7 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015139 | 8 1 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015140 | 6 7 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015141 | 9 2 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015142 | 2 9 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015143 | 2 4 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015144 | 0 5 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015145 | 6 2 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015146 | 3 1 8 | 7 | 0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015147 | 0 7 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015148 | 当前期杀号 | 9 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 74% | 79% | 89% | 84% | 95% | 89% | 89% | 84% | 84% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 15 | 9 | 15 | 6 | 8 | 1 |
148期 排列三跨度值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-06-03 23:01
上一篇:
148期 排列三和尾值杀号(天齐网)
下一篇:
148期 排3直选百十个位杀号
最新文章
更多>