期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015042 | 03 07 12 17 24+02 11 | 09 | 06 | 12 | 08 | 02 | 04 | 12 | 10 | 01 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015043 | 02 20 22 25 29+02 07 | 03 | 04 | 09 | 08 | 10 | 03 | 01 | 06 | 05 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015044 | 16 18 27 31 33+01 03 | 01 | 01 | 02 | 10 | 09 | 08 | 02 | 12 | 09 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015045 | 08 09 22 29 30+08 12 | 04 | 04 | 12 | 10 | 02 | 12 | 12 | 01 | 02 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015046 | 05 07 10 22 26+04 10 | 02 | 10 | 02 | 10 | 11 | 02 | 06 | 05 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015047 | 01 02 17 23 31+05 12 | 02 | 10 | 03 | 03 | 12 | 04 | 12 | 12 | 08 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015048 | 10 11 22 24 33+02 09 | 10 | 10 | 06 | 02 | 04 | 09 | 09 | 10 | 05 | 04 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015049 | 08 09 11 15 22+08 10 | 10 | 09 | 06 | 08 | 05 | 01 | 02 | 04 | 03 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015050 | 06 07 10 20 28+02 07 | 03 | 11 | 03 | 09 | 07 | 05 | 05 | 04 | 03 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015051 | 01 02 11 16 21+01 05 | 08 | 08 | 03 | 06 | 08 | 05 | 06 | 09 | 08 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015052 | 13 19 24 27 29+07 08 | 09 | 10 | 04 | 10 | 04 | 11 | 11 | 03 | 06 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015053 | 08 25 28 29 32+04 07 | 09 | 06 | 08 | 03 | 09 | 04 | 05 | 02 | 01 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015054 | 02 09 15 24 34+03 09 | 11 | 09 | 10 | 12 | 12 | 11 | 06 | 03 | 03 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015055 | 06 11 14 20 30+05 10 | 12 | 04 | 09 | 11 | 07 | 10 | 07 | 06 | 06 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015056 | 06 12 19 26 35+03 10 | 02 | 07 | 01 | 11 | 05 | 04 | 04 | 08 | 04 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015057 | 01 05 07 14 26+04 06 | 12 | 08 | 06 | 03 | 05 | 05 | 03 | 04 | 06 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015058 | 10 14 20 27 30+07 12 | 07 | 01 | 03 | 07 | 12 | 04 | 06 | 03 | 01 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015059 | 07 09 19 23 32+01 03 | 03 | 10 | 02 | 10 | 05 | 12 | 05 | 01 | 07 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015060 | 16 24 25 26 33+04 11 | 12 | 09 | 05 | 01 | 10 | 07 | 07 | 04 | 05 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015061 | 当前期杀号 | 01 | -- | 11 | -- | 10 | -- | 07 | -- | 09 | -- | 05 | -- | 10 | -- | 06 | -- | 01 | -- | 11 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 3 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 84% | 89% | 79% | 79% | 74% | 84% | 74% | 89% | 95% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 16 | 1 |
专题:大乐透后区杀号汇总