期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015041 | 02 04 09 12 13 14 30+23 | 14 | 17 | 02 | 25 | 25 | 26 | 06 | 23 | 30 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2015042 | 02 07 14 16 17 20 22+18 | 10 | 27 | 27 | 28 | 23 | 26 | 08 | 08 | 03 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015043 | 01 02 06 13 14 15 21+12 | 01 | 08 | 04 | 05 | 08 | 12 | 10 | 13 | 08 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015044 | 02 06 10 18 19 26 29+16 | 07 | 05 | 23 | 13 | 08 | 07 | 07 | 08 | 25 | 17 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015045 | 12 14 18 21 22 28 29+30 | 11 | 05 | 30 | 05 | 07 | 20 | 10 | 28 | 24 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015046 | 01 04 13 17 19 21 23+14 | 20 | 22 | 15 | 05 | 25 | 09 | 10 | 05 | 05 | 05 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015047 | 03 07 10 11 15 24 30+06 | 24 | 22 | 20 | 03 | 22 | 01 | 15 | 18 | 20 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015048 | 01 02 10 12 20 22 29+14 | 03 | 26 | 19 | 27 | 07 | 14 | 17 | 03 | 03 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015049 | 05 10 13 15 16 25 26+28 | 28 | 06 | 08 | 08 | 06 | 27 | 20 | 19 | 22 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015050 | 04 07 09 17 26 29 30+27 | 20 | 04 | 15 | 13 | 14 | 09 | 26 | 26 | 20 | 04 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2015051 | 02 10 11 13 22 24 27+19 | 20 | 07 | 13 | 06 | 29 | 30 | 29 | 03 | 07 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015052 | 02 04 05 13 19 21 27+09 | 09 | 27 | 06 | 18 | 06 | 26 | 06 | 06 | 26 | 09 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015053 | 04 07 09 14 18 21 28+13 | 08 | 08 | 30 | 01 | 22 | 05 | 08 | 08 | 06 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015054 | 01 07 09 10 12 23 25+18 | 01 | 23 | 04 | 06 | 01 | 23 | 06 | 04 | 06 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2015055 | 02 03 05 17 21 25 26+09 | 26 | 14 | 04 | 20 | 24 | 26 | 24 | 26 | 19 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015056 | 05 08 19 24 26 28 30+25 | 18 | 28 | 09 | 28 | 06 | 17 | 29 | 17 | 11 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015057 | 04 08 10 15 20 22 27+28 | 26 | 06 | 10 | 03 | 03 | 26 | 10 | 24 | 03 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015058 | 07 08 12 21 26 29 30+09 | 20 | 11 | 28 | 24 | 24 | 19 | 12 | 12 | 24 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015059 | 02 04 06 20 26 29 30+03 | 27 | 01 | 18 | 28 | 01 | 04 | 01 | 02 | 26 | 04 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2015060 | 当前期杀号 | 07 | -- | 02 | -- | 19 | -- | 29 | -- | 15 | -- | 20 | -- | 30 | -- | 09 | -- | 16 | -- | 15 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | 12 | 17 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 63% | 79% | 79% | 89% | 95% | 68% | 79% | 63% | 89% | 68% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 4 | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 |
专题:七乐彩杀号汇总