试机号:[025]
试机号对应码:[016]
彩神通关注码:5,7 金码:9
共开出31期: 升序查询 降序查询
2002-02-02 第2002033期 2机 2球 205:964 ? 查看分布图
2002-05-29 第2002142期 1机 1球 205:247 ? 查看分布图
2003-01-21 第2003021期 2机 2球 052:031 ? 查看分布图
2003-03-14 第2003067期 1机 1球 250:720 ? 查看分布图
2003-06-09 第2003154期 1机 2球 205:756 ? 查看分布图
2003-07-11 第2003186期 2机 2球 502:785 ? 查看分布图
2003-11-10 第2003308期 1机 2球 250:144 ? 查看分布图
2004-10-11 第2004278期 1机 2球 052:880 ? 查看分布图
2004-12-02 第2004330期 2机 1球 025:821 ? 查看分布图
2005-06-16 第2005160期 1机 2球 025:791 ? 查看分布图
2005-08-30 第2005235期 2机 1球 520:134 ? 查看分布图
2006-06-01 第2006144期 2机 1球 520:626 ? 查看分布图
2006-12-04 第2006330期 2机 1球 205:455 ? 查看分布图
2007-05-02 第2007114期 1机 1球 052:810 ? 查看分布图
2007-12-10 第2007336期 2机 1球 520:785 ? 查看分布图
2009-06-21 第2009165期 2机 1球 520:354 ? 查看分布图
2009-10-28 第2009294期 1机 2球 052:960 ? 查看分布图
2010-08-09 第2010214期 1机 2球 205:666 ? 查看分布图
2010-10-21 第2010287期 1机 1球 052:071 ? 查看分布图
2010-12-15 第2010342期 1机 1球 025:794 ? 查看分布图
2011-07-06 第2011180期 1机 1球 052:804 ? 查看分布图
2013-06-04 第2013148期 1机 1球 025:825 ? 查看分布图
2013-10-02 第2013268期 1机 1球 520:414 ? 查看分布图
2014-02-14 第2014037期 1机 1球 205:809 ? 查看分布图
2014-07-14 第2014187期 1机 1球 502:876 ? 查看分布图
2014-07-28 第2014201期 1机 1球 205:363 ? 查看分布图
2014-10-07 第2014272期 1机 1球 502:478 ? 查看分布图
2014-10-20 第2014285期 1机 1球 520:139 ? 查看分布图
2014-10-29 第2014294期 1机 1球 250:817 ? 查看分布图
2015-04-10 第2015093期 1机 1球 502:367 ? 查看分布图
2015-05-18 第2015131期 1机 1球 025: ? 查看分布图
共开出5期: 升序查询 降序查询
2015-05-18 第2015131期 1机 1球 025: ? 查看分布图
2013-06-04 第2013148期 1机 1球 025:825 ? 查看分布图
2010-12-15 第2010342期 1机 1球 025:794 ? 查看分布图
2005-06-16 第2005160期 1机 2球 025:791 ? 查看分布图
2004-12-02 第2004330期 2机 1球 025:821 ? 查看分布图
试机号对应码:[016]
彩神通关注码:5,7 金码:9
共开出31期: 升序查询 降序查询
2002-02-02 第2002033期 2机 2球 205:964 ? 查看分布图
2002-05-29 第2002142期 1机 1球 205:247 ? 查看分布图
2003-01-21 第2003021期 2机 2球 052:031 ? 查看分布图
2003-03-14 第2003067期 1机 1球 250:720 ? 查看分布图
2003-06-09 第2003154期 1机 2球 205:756 ? 查看分布图
2003-07-11 第2003186期 2机 2球 502:785 ? 查看分布图
2003-11-10 第2003308期 1机 2球 250:144 ? 查看分布图
2004-10-11 第2004278期 1机 2球 052:880 ? 查看分布图
2004-12-02 第2004330期 2机 1球 025:821 ? 查看分布图
2005-06-16 第2005160期 1机 2球 025:791 ? 查看分布图
2005-08-30 第2005235期 2机 1球 520:134 ? 查看分布图
2006-06-01 第2006144期 2机 1球 520:626 ? 查看分布图
2006-12-04 第2006330期 2机 1球 205:455 ? 查看分布图
2007-05-02 第2007114期 1机 1球 052:810 ? 查看分布图
2007-12-10 第2007336期 2机 1球 520:785 ? 查看分布图
2009-06-21 第2009165期 2机 1球 520:354 ? 查看分布图
2009-10-28 第2009294期 1机 2球 052:960 ? 查看分布图
2010-08-09 第2010214期 1机 2球 205:666 ? 查看分布图
2010-10-21 第2010287期 1机 1球 052:071 ? 查看分布图
2010-12-15 第2010342期 1机 1球 025:794 ? 查看分布图
2011-07-06 第2011180期 1机 1球 052:804 ? 查看分布图
2013-06-04 第2013148期 1机 1球 025:825 ? 查看分布图
2013-10-02 第2013268期 1机 1球 520:414 ? 查看分布图
2014-02-14 第2014037期 1机 1球 205:809 ? 查看分布图
2014-07-14 第2014187期 1机 1球 502:876 ? 查看分布图
2014-07-28 第2014201期 1机 1球 205:363 ? 查看分布图
2014-10-07 第2014272期 1机 1球 502:478 ? 查看分布图
2014-10-20 第2014285期 1机 1球 520:139 ? 查看分布图
2014-10-29 第2014294期 1机 1球 250:817 ? 查看分布图
2015-04-10 第2015093期 1机 1球 502:367 ? 查看分布图
2015-05-18 第2015131期 1机 1球 025: ? 查看分布图
共开出5期: 升序查询 降序查询
2015-05-18 第2015131期 1机 1球 025: ? 查看分布图
2013-06-04 第2013148期 1机 1球 025:825 ? 查看分布图
2010-12-15 第2010342期 1机 1球 025:794 ? 查看分布图
2005-06-16 第2005160期 1机 2球 025:791 ? 查看分布图
2004-12-02 第2004330期 2机 1球 025:821 ? 查看分布图
专题:千禧3D试机号