期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015035 | 22 24 29 30 35+01 10 | 03 | 09 | 09 | 05 | 08 | 01 | 03 | 01 | 01 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015036 | 14 18 20 23 24+04 08 | 11 | 04 | 08 | 10 | 07 | 02 | 09 | 11 | 09 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015037 | 10 16 21 28 31+07 08 | 05 | 04 | 04 | 12 | 02 | 06 | 06 | 10 | 09 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015038 | 12 19 22 31 35+07 08 | 02 | 01 | 07 | 02 | 03 | 12 | 02 | 06 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015039 | 03 06 07 16 25+01 06 | 10 | 12 | 01 | 04 | 07 | 03 | 05 | 03 | 05 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015040 | 02 09 10 23 35+09 12 | 12 | 02 | 07 | 09 | 10 | 10 | 04 | 09 | 09 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2015041 | 01 11 21 23 28+01 10 | 08 | 10 | 12 | 07 | 07 | 02 | 12 | 12 | 01 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015042 | 03 07 12 17 24+02 11 | 09 | 06 | 12 | 08 | 02 | 04 | 12 | 10 | 01 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015043 | 02 20 22 25 29+02 07 | 03 | 04 | 09 | 08 | 10 | 03 | 01 | 06 | 05 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015044 | 16 18 27 31 33+01 03 | 01 | 01 | 02 | 10 | 09 | 08 | 02 | 12 | 09 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015045 | 08 09 22 29 30+08 12 | 04 | 04 | 12 | 10 | 02 | 12 | 12 | 01 | 02 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015046 | 05 07 10 22 26+04 10 | 02 | 10 | 02 | 10 | 11 | 02 | 06 | 05 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015047 | 01 02 17 23 31+05 12 | 02 | 10 | 03 | 03 | 12 | 04 | 12 | 12 | 08 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015048 | 10 11 22 24 33+02 09 | 10 | 10 | 06 | 02 | 04 | 09 | 09 | 10 | 05 | 04 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015049 | 08 09 11 15 22+08 10 | 10 | 09 | 06 | 08 | 05 | 01 | 02 | 04 | 03 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015050 | 06 07 10 20 28+02 07 | 03 | 11 | 03 | 09 | 07 | 05 | 05 | 04 | 03 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015051 | 01 02 11 16 21+01 05 | 08 | 08 | 03 | 06 | 08 | 05 | 06 | 09 | 08 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015052 | 13 19 24 27 29+07 08 | 09 | 10 | 04 | 10 | 04 | 11 | 11 | 03 | 06 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015053 | 08 25 28 29 32+04 07 | 09 | 06 | 08 | 03 | 09 | 04 | 05 | 02 | 01 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015054 | 当前期杀号 | 11 | -- | 09 | -- | 10 | -- | 12 | -- | 12 | -- | 11 | -- | 06 | -- | 03 | -- | 03 | -- | 07 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 79% | 79% | 79% | 84% | 74% | 84% | 84% | 84% | 89% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1 |
专题:大乐透后区杀号汇总