期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015090 | 8 9 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015091 | 3 4 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015092 | 6 3 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015093 | 3 6 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015094 | 5 6 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015095 | 7 4 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015096 | 7 9 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015097 | 2 6 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015098 | 3 0 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015099 | 3 2 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015100 | 8 8 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015101 | 4 3 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015102 | 9 3 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015103 | 7 7 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015104 | 6 7 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015105 | 1 3 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015106 | 2 4 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015107 | 4 1 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015108 | 7 5 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015109 | 当前期杀号 | 2 | -- | 7 | -- | 4 | -- | 0 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 7 | 4 | 7 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 79% | 89% | 100% | 84% | 89% | 89% | 84% | 89% | 79% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 6 | 7 | 19 | 11 | 16 | 14 | 7 | 8 | 5 | 1 |
109期 3D杀跨度杀号(360专家)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-04-26 00:05
上一篇:
109期 3D和尾值杀号(360专家)
下一篇:
109期 卜卜卜杀跨(12错1)
最新文章
更多>