期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015027 | 05 21 22 25 28+03 10 | 09 | 02 | 05 | 12 | 04 | 05 | 03 | 12 | 04 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015028 | 03 09 28 32 33+09 10 | 01 | 02 | 09 | 03 | 10 | 12 | 07 | 11 | 09 | 09 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2015029 | 07 10 19 30 35+03 05 | 06 | 03 | 10 | 04 | 07 | 07 | 05 | 02 | 04 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015030 | 09 18 19 26 31+02 05 | 08 | 11 | 01 | 02 | 04 | 02 | 08 | 03 | 09 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015031 | 07 21 29 32 33+04 12 | 01 | 07 | 07 | 01 | 10 | 02 | 07 | 11 | 03 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015032 | 06 21 25 27 30+07 11 | 09 | 05 | 10 | 06 | 08 | 09 | 06 | 08 | 01 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015033 | 03 17 22 26 28+03 07 | 07 | 07 | 05 | 12 | 05 | 05 | 05 | 12 | 12 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015034 | 04 08 15 18 26+05 09 | 11 | 07 | 12 | 03 | 05 | 05 | 03 | 09 | 02 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015035 | 22 24 29 30 35+01 10 | 03 | 09 | 09 | 05 | 08 | 01 | 03 | 01 | 01 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015036 | 14 18 20 23 24+04 08 | 11 | 04 | 08 | 10 | 07 | 02 | 09 | 11 | 09 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015037 | 10 16 21 28 31+07 08 | 05 | 04 | 04 | 12 | 02 | 06 | 06 | 10 | 09 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015038 | 12 19 22 31 35+07 08 | 02 | 01 | 07 | 02 | 03 | 12 | 02 | 06 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015039 | 03 06 07 16 25+01 06 | 10 | 12 | 01 | 04 | 07 | 03 | 05 | 03 | 05 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015040 | 02 09 10 23 35+09 12 | 12 | 02 | 07 | 09 | 10 | 10 | 04 | 09 | 09 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2015041 | 01 11 21 23 28+01 10 | 08 | 10 | 12 | 07 | 07 | 02 | 12 | 12 | 01 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015042 | 03 07 12 17 24+02 11 | 09 | 06 | 12 | 08 | 02 | 04 | 12 | 10 | 01 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015043 | 02 20 22 25 29+02 07 | 03 | 04 | 09 | 08 | 10 | 03 | 01 | 06 | 05 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015044 | 16 18 27 31 33+01 03 | 01 | 01 | 02 | 10 | 09 | 08 | 02 | 12 | 09 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015045 | 08 09 22 29 30+08 12 | 04 | 04 | 12 | 10 | 02 | 12 | 12 | 01 | 02 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015046 | 当前期杀号 | 02 | -- | 10 | -- | 02 | -- | 10 | -- | 11 | -- | 02 | -- | 06 | -- | 05 | -- | 11 | -- | 11 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 74% | 74% | 89% | 84% | 79% | 84% | 84% | 79% | 84% | 21% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 | 7 | 6 | 7 | 2 |
专题:大乐透后区杀号汇总