期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015075 | 4 2 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015076 | 9 3 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015077 | 9 6 5 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015078 | 1 1 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015079 | 5 2 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015080 | 3 2 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015081 | 6 0 3 | 9 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015082 | 2 5 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015083 | 0 1 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015084 | 9 4 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015085 | 4 1 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015086 | 9 3 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015087 | 0 1 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015088 | 1 0 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015089 | 6 5 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015090 | 6 8 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015091 | 7 9 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015092 | 7 0 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015093 | 6 0 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015094 | 当前期杀号 | 6 | -- | 8 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 14 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 100% | 84% | 89% | 95% | 89% | 89% | 100% | 100% | 84% | 58% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 14 | 19 | 7 | 8 | 17 | 13 | 11 | 19 | 19 | 9 | 5 |
094期 排列三和尾值杀号(360专家)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-04-10 23:39
下一篇:
094期 排列三跨度值杀号(360专家)
最新文章
更多>