期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015072 | 5 6 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015073 | 6 8 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015074 | 8 4 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015075 | 4 9 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015076 | 2 8 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015077 | 3 0 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015078 | 4 9 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015079 | 6 2 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015080 | 8 1 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015081 | 2 2 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015082 | 0 6 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015083 | 1 7 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015084 | 7 1 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015085 | 9 4 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015086 | 4 7 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015087 | 3 1 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015088 | 9 5 5 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015089 | 8 3 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015090 | 8 9 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015091 | 当前期杀号 | 4 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 6 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 12 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 84% | 95% | 95% | 79% | 95% | 95% | 74% | 95% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 11 | 8 | 12 | 17 | 11 | 18 | 12 | 7 | 15 | 2 |
091期 3D和尾值杀号(360专家)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-04-08 00:56
下一篇:
091期 3D杀跨度杀号(360专家)
最新文章
更多>