| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015018 | 04 07 10 23 31+03 07 | 11 | 11 | 11 | 02 | 07 | 11 | 06 | 12 | 06 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015019 | 02 08 16 22 24+01 03 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 09 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015020 | 11 26 28 29 32+01 04 | 12 | 10 | 10 | 08 | 11 | 08 | 09 | 03 | 04 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015021 | 22 23 24 26 31+05 06 | 07 | 10 | 05 | 11 | 07 | 10 | 02 | 07 | 01 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015022 | 09 11 14 15 26+11 12 | 09 | 10 | 09 | 12 | 01 | 11 | 01 | 01 | 04 | 07 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015023 | 06 09 11 12 22+03 11 | 05 | 01 | 08 | 02 | 05 | 11 | 12 | 02 | 10 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015024 | 02 06 08 16 34+03 04 | 07 | 02 | 05 | 09 | 01 | 11 | 07 | 08 | 10 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015025 | 07 10 20 22 27+10 11 | 07 | 09 | 12 | 10 | 07 | 06 | 11 | 02 | 02 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015026 | 11 13 14 15 22+02 08 | 07 | 06 | 08 | 12 | 04 | 07 | 06 | 01 | 01 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015027 | 05 21 22 25 28+03 10 | 09 | 02 | 05 | 12 | 04 | 05 | 03 | 12 | 04 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015028 | 03 09 28 32 33+09 10 | 01 | 02 | 09 | 03 | 10 | 12 | 07 | 11 | 09 | 09 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2015029 | 07 10 19 30 35+03 05 | 06 | 03 | 10 | 04 | 07 | 07 | 05 | 02 | 04 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015030 | 09 18 19 26 31+02 05 | 08 | 11 | 01 | 02 | 04 | 02 | 08 | 03 | 09 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015031 | 07 21 29 32 33+04 12 | 01 | 07 | 07 | 01 | 10 | 02 | 07 | 11 | 03 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015032 | 06 21 25 27 30+07 11 | 09 | 05 | 10 | 06 | 08 | 09 | 06 | 08 | 01 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015033 | 03 17 22 26 28+03 07 | 07 | 07 | 05 | 12 | 05 | 05 | 05 | 12 | 12 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015034 | 04 08 15 18 26+05 09 | 11 | 07 | 12 | 03 | 05 | 05 | 03 | 09 | 02 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015035 | 22 24 29 30 35+01 10 | 03 | 09 | 09 | 05 | 08 | 01 | 03 | 01 | 01 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015036 | 14 18 20 23 24+04 08 | 11 | 04 | 08 | 10 | 07 | 02 | 09 | 11 | 09 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015037 | 当前期杀号 | 05 | -- | 04 | -- | 04 | -- | 12 | -- | 02 | -- | 06 | -- | 06 | -- | 10 | -- | 09 | -- | 02 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 84% | 79% | 79% | 84% | 74% | 84% | 89% | 84% | 84% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 15 | 11 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 16 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
专题:大乐透后区杀号汇总