期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015063 | 1 3 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015064 | 5 2 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015065 | 6 9 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015066 | 2 0 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015067 | 7 1 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015068 | 5 5 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015069 | 9 8 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015070 | 4 1 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015071 | 7 5 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015072 | 7 9 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015073 | 9 4 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015074 | 4 4 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015075 | 4 2 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015076 | 9 3 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015077 | 9 6 5 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015078 | 1 1 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015079 | 5 2 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015080 | 3 2 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015081 | 6 0 3 | 9 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015082 | 当前期杀号 | 4 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 13 | 19 | 10 | 15 | 2 | 2 | 19 | 19 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 95% | 100% | 89% | 89% | 84% | 95% | 100% | 100% | 95% | 63% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 16 | 13 | 19 | 10 | 15 | 12 | 16 | 19 | 19 | 13 | 4 |
082期 排列三和尾值杀号(360专家)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-03-30 07:32
下一篇:
082期 排列三跨度值杀号(360专家)
最新文章
更多>