期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015015 | 01 07 20 24 25 33+04 | 21 | 07 | 07 | 07 | 05 | 05 | 13 | 24 | 07 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2015016 | 02 06 10 15 17 31+13 | 18 | 32 | 18 | 32 | 17 | 15 | 14 | 18 | 24 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015017 | 13 18 20 25 27 33+12 | 08 | 30 | 05 | 07 | 05 | 15 | 12 | 15 | 21 | 30 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015018 | 06 09 12 14 28 29+09 | 08 | 02 | 01 | 06 | 22 | 04 | 18 | 14 | 14 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015019 | 02 06 11 19 25 26+04 | 29 | 22 | 17 | 06 | 14 | 17 | 32 | 32 | 12 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015020 | 01 04 07 19 22 23+04 | 17 | 12 | 10 | 16 | 10 | 31 | 02 | 30 | 26 | 31 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015021 | 14 15 16 17 27 28+08 | 10 | 11 | 14 | 03 | 12 | 05 | 22 | 20 | 01 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015022 | 04 07 10 16 23 25+10 | 03 | 22 | 23 | 20 | 27 | 19 | 21 | 04 | 03 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015023 | 08 09 10 13 29 30+01 | 13 | 15 | 24 | 04 | 15 | 27 | 06 | 07 | 23 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015024 | 09 11 16 18 23 24+10 | 31 | 17 | 19 | 14 | 08 | 22 | 03 | 10 | 03 | 33 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015025 | 10 11 12 15 27 32+14 | 07 | 04 | 07 | 17 | 17 | 27 | 04 | 13 | 07 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015026 | 02 13 17 21 22 33+13 | 06 | 10 | 07 | 03 | 30 | 02 | 24 | 14 | 11 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015027 | 05 07 09 16 26 29+07 | 27 | 29 | 29 | 10 | 14 | 05 | 03 | 10 | 33 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015028 | 04 07 10 26 27 28+14 | 16 | 16 | 20 | 10 | 07 | 16 | 13 | 31 | 13 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015029 | 07 14 15 19 21 28+07 | 20 | 18 | 18 | 33 | 05 | 12 | 28 | 33 | 05 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015030 | 08 11 14 15 16 26+07 | 21 | 14 | 19 | 33 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2015031 | 01 05 07 22 26 32+11 | 24 | 15 | 29 | 27 | 15 | 05 | 29 | 15 | 01 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015032 | 11 14 16 18 29 32+16 | 30 | 06 | 06 | 33 | 02 | 19 | 06 | 19 | 02 | 25 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015033 | 03 06 21 29 31 32+05 | 25 | 08 | 10 | 18 | 24 | 08 | 01 | 06 | 04 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015034 | 当前期杀号 | 14 | -- | 27 | -- | 20 | -- | 18 | -- | 14 | -- | 27 | -- | 27 | -- | 22 | -- | 10 | -- | 01 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 17 | 14 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 84% | 79% | 79% | 84% | 68% | 89% | 74% | 79% | 79% | 21% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | 14 | 7 | 11 | 5 | 1 |
专题:澳客双色球红球杀号