期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015012 | 03 05 22 23 29 31+06 | 06 | 04 | 03 | 09 | 16 | 12 | 02 | 10 | 02 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015013 | 08 09 24 25 26 29+01 | 13 | 11 | 05 | 09 | 14 | 12 | 01 | 05 | 16 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015014 | 02 12 16 19 27 30+11 | 16 | 02 | 03 | 04 | 03 | 03 | 05 | 12 | 14 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015015 | 01 07 20 24 25 33+04 | 09 | 06 | 01 | 14 | 15 | 16 | 08 | 02 | 12 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015016 | 02 06 10 15 17 31+13 | 04 | 04 | 03 | 08 | 14 | 07 | 02 | 14 | 02 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015017 | 13 18 20 25 27 33+12 | 12 | 03 | 09 | 05 | 14 | 08 | 15 | 08 | 16 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015018 | 06 09 12 14 28 29+09 | 12 | 03 | 07 | 07 | 08 | 12 | 02 | 11 | 10 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015019 | 02 06 11 19 25 26+04 | 07 | 10 | 08 | 14 | 10 | 08 | 10 | 11 | 07 | 15 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015020 | 01 04 07 19 22 23+04 | 13 | 14 | 08 | 16 | 05 | 16 | 07 | 12 | 15 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015021 | 14 15 16 17 27 28+08 | 09 | 09 | 15 | 07 | 06 | 06 | 10 | 05 | 02 | 14 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015022 | 04 07 10 16 23 25+10 | 02 | 05 | 09 | 02 | 13 | 02 | 10 | 11 | 13 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015023 | 08 09 10 13 29 30+01 | 01 | 04 | 11 | 03 | 07 | 15 | 16 | 12 | 02 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015024 | 09 11 16 18 23 24+10 | 16 | 08 | 10 | 12 | 16 | 04 | 07 | 03 | 02 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015025 | 10 11 12 15 27 32+14 | 11 | 08 | 07 | 10 | 04 | 09 | 15 | 14 | 05 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015026 | 02 13 17 21 22 33+13 | 14 | 02 | 08 | 09 | 06 | 04 | 05 | 04 | 08 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015027 | 05 07 09 16 26 29+07 | 02 | 02 | 04 | 12 | 04 | 09 | 14 | 11 | 03 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015028 | 04 07 10 26 27 28+14 | 02 | 02 | 16 | 02 | 07 | 06 | 08 | 08 | 10 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015029 | 07 14 15 19 21 28+07 | 04 | 16 | 06 | 09 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015030 | 08 11 14 15 16 26+07 | 04 | 05 | 08 | 11 | 03 | 13 | 13 | 05 | 12 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015031 | 当前期杀号 | 08 | -- | 04 | -- | 15 | -- | 09 | -- | 06 | -- | 14 | -- | 15 | -- | 16 | -- | 08 | -- | 09 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 7 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 5 | 19 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 89% | 95% | 100% | 95% | 58% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 8 | 13 | 19 | 12 | 5 |
专题:澳客双色球蓝球杀号