期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015039 | 5 4 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015040 | 4 6 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015041 | 5 3 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015042 | 2 3 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015043 | 7 5 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015044 | 7 2 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015045 | 5 7 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015046 | 3 0 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015047 | 8 0 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015048 | 0 8 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015049 | 2 5 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015050 | 0 3 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015051 | 9 5 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015052 | 5 9 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015053 | 7 4 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015054 | 0 6 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015055 | 9 6 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015056 | 8 1 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015057 | 7 7 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015058 | 当前期杀号 | 3 | -- | 9 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 2 | -- | 5 | -- | 0 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 19 | 19 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 19 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 19 | 19 | 17 | 12 | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 100% | 100% | 89% | 63% | 95% | 79% | 89% | 100% | 89% | 89% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 19 | 19 | 12 | 6 | 14 | 7 | 12 | 19 | 12 | 11 | 3 |
058期 排列三和尾值杀号(360专家)
作者:
800820.net
责任编辑:
大富翁
更新时间:
2015-03-06 09:40
下一篇:
058期 排列三跨度值杀号(360专家)
最新文章
更多>