期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015033 | 1 5 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015034 | 1 7 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015035 | 7 4 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015036 | 2 7 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015037 | 8 3 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015038 | 0 4 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015039 | 0 9 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015040 | 0 7 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015041 | 7 9 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015042 | 5 2 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015043 | 2 2 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015044 | 8 6 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015045 | 6 5 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015046 | 6 3 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015047 | 7 9 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015048 | 4 7 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015049 | 0 4 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015050 | 6 8 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015051 | 1 6 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015052 | 当前期杀号 | 8 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 19 | 4 | 19 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 84% | 95% | 95% | 84% | 100% | 95% | 100% | 89% | 84% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 12 | 9 | 18 | 7 | 19 | 14 | 19 | 14 | 9 | 2 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
052期 福彩3D和尾值杀号
作者:
800820.net
责任编辑:
大富翁
更新时间:
2015-02-28 10:27
上一篇:
052期 福彩3D直选个位杀号
下一篇:
052期 福彩3D跨度值杀号
最新文章
更多>
15 25225期 高原狼断组
16 25225期 爱驰分解
18 25225期 榴莲分解
22 25225期 牧羊人杀跨
23 25225期 榴莲杀跨
24 25225期 清轩杀跨
25 25225期 卜卜卜杀尾
26 25225期 清轩杀尾